<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verlage: Twitter-Ranking nach Anzahl der Replies</title>
	<atom:link href="http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/</link>
	<description>Marketing im Social Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Vertrauen professionalisieren</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/comment-page-1/#comment-5231</link>
		<dc:creator>Vertrauen professionalisieren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=129#comment-5231</guid>
		<description>[...] und/oder an professionelle Predigten aus dem US-amerikanischen Raum.) Es wird ferner mit Twitter gerankt oder nicht. Oder es geht um die Top100-Twittertools. Gleichzeitig und davor oder danach machen ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und/oder an professionelle Predigten aus dem US-amerikanischen Raum.) Es wird ferner mit Twitter gerankt oder nicht. Oder es geht um die Top100-Twittertools. Gleichzeitig und davor oder danach machen ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BuzzEins</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/comment-page-1/#comment-11492</link>
		<dc:creator>BuzzEins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 05:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=129#comment-11492</guid>
		<description>Eine Zutat fehlt noch. Ich denke die richtige Formel wäre:

Qualität = Anzahl d. Replies / Anzahl d. Followers

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Zutat fehlt noch. Ich denke die richtige Formel wäre:</p>
<p>Qualität = Anzahl d. Replies / Anzahl d. Followers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Medial Digital &#8211; Medien, digitale Medien, Medienwandel, Journalismus, Internet, soziales Internet, Social Web, Web 2.0&#187; Journalismus Twitter social community &#187; Twitterkonzepte der Verlage &#8211; Erfolge mit und ohne Dialog</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/comment-page-1/#comment-3546</link>
		<dc:creator>Medial Digital &#8211; Medien, digitale Medien, Medienwandel, Journalismus, Internet, soziales Internet, Social Web, Web 2.0&#187; Journalismus Twitter social community &#187; Twitterkonzepte der Verlage &#8211; Erfolge mit und ohne Dialog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=129#comment-3546</guid>
		<description>[...] interessante Liste veröffentlicht &#8211; mal kein Ranking nach Anzahl der Follower, sondern der Replies. Auf dieser Liste taucht der erfolgreichste Spiegel Online-Feed (Spiegel_Eil) mit rund 3000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interessante Liste veröffentlicht &#8211; mal kein Ranking nach Anzahl der Follower, sondern der Replies. Auf dieser Liste taucht der erfolgreichste Spiegel Online-Feed (Spiegel_Eil) mit rund 3000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Fundbüro - Lesenswertes aus dem Netz&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>&#8222;Fundbüro - Lesenswertes aus dem Netz&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=129#comment-174</guid>
		<description>[...] Wattig hat eine Liste erstellt, die die Twitter-Accounts von Redaktionen nach ihrer Kommunikationsdichte bewertet, den @Antworten. Der kommunikationsfreudige DerWesten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wattig hat eine Liste erstellt, die die Twitter-Accounts von Redaktionen nach ihrer Kommunikationsdichte bewertet, den @Antworten. Der kommunikationsfreudige DerWesten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mathislohaus (Mathis Lohaus)</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>mathislohaus (Mathis Lohaus)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=129#comment-183</guid>
		<description>&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/HAZde&quot;&gt;@HAZde&lt;/a&gt; Glückwunsch zu Platz 3 bei den Verlags-Twitter-Accounts (gemessen an den Replies)! http://tinyurl.com/ba7tjc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/HAZde">@HAZde</a> Glückwunsch zu Platz 3 bei den Verlags-Twitter-Accounts (gemessen an den Replies)! <a href="http://tinyurl.com/ba7tjc" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ba7tjc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karrierebibel (Karrierebibel)</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Karrierebibel (Karrierebibel)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 05:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=129#comment-184</guid>
		<description>Spannend: http://tinyurl.com/ba7tjc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannend: <a href="http://tinyurl.com/ba7tjc" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ba7tjc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Journalisten und Twitter - Nachrichten vom Medienwandel VII</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>KoopTech &#187; Titelgeschichte &#187; Journalisten und Twitter - Nachrichten vom Medienwandel VII</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=129#comment-151</guid>
		<description>[...] hat Leander Wattig bereits eine kleine Liste erstellt, die die Twitter-Accounts von Redaktionen nach ihrer Kommunikationsdichte bewertet, n&#228;mlich nach @Antworten. Der kommunikationsfreudige DerWesten findet sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat Leander Wattig bereits eine kleine Liste erstellt, die die Twitter-Accounts von Redaktionen nach ihrer Kommunikationsdichte bewertet, n&#228;mlich nach @Antworten. Der kommunikationsfreudige DerWesten findet sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dirkosada (Dirk Osada)</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>dirkosada (Dirk Osada)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=129#comment-185</guid>
		<description>Glückwunsch an &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/DerWesten&quot;&gt;@DerWesten&lt;/a&gt; zu Platz 1 bei den Replies: http://tinyurl.com/ba7tjc unter den Verlagen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch an <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/DerWesten">@DerWesten</a> zu Platz 1 bei den Replies: <a href="http://tinyurl.com/ba7tjc" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ba7tjc</a> unter den Verlagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PlanNet (Plan.Net Media)</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>PlanNet (Plan.Net Media)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=129#comment-186</guid>
		<description>die twitter aktivitäten der deutschen verlage und wie sehr sie auch zum dialog genutzt werden: http://tinyurl.com/ba7tjc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die twitter aktivitäten der deutschen verlage und wie sehr sie auch zum dialog genutzt werden: <a href="http://tinyurl.com/ba7tjc" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ba7tjc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: querdenken (christina rittchen)</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/01/26/verlage-twitter-ranking-nach-anzahl-der-replies/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>querdenken (christina rittchen)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=129#comment-187</guid>
		<description>Currently Browsing: http://tinyurl.com/ba7tjc - ohne &quot;köpfe&quot; dahinter funktionierts nicht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Currently Browsing: <a href="http://tinyurl.com/ba7tjc" rel="nofollow">http://tinyurl.com/ba7tjc</a> &#8211; ohne &#8220;köpfe&#8221; dahinter funktionierts nicht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

