<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ranking: Medienunternehmen nach Freunden bei Facebook und MySpace</title>
	<atom:link href="http://leanderwattig.de/index.php/2009/03/01/ranking-medienunternehmen-nach-freunden-bei-facebook-und-myspace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/03/01/ranking-medienunternehmen-nach-freunden-bei-facebook-und-myspace/</link>
	<description>Marketing im Social Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: facebookmarketing.de &#124; Ranking: Buchverlage bei Facebook nach Anzahl der Fans (Gastbeitrag)</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/03/01/ranking-medienunternehmen-nach-freunden-bei-facebook-und-myspace/comment-page-1/#comment-4156</link>
		<dc:creator>facebookmarketing.de &#124; Ranking: Buchverlage bei Facebook nach Anzahl der Fans (Gastbeitrag)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=178#comment-4156</guid>
		<description>[...] schon recht viele Buchverlage mit Fan-Seiten bei Facebook vertreten. Das war vor ein paar Monaten noch nicht der Fall. Auffällig ist aber, dass eher kleine Verlage das Ranking nach der Anzahl der Fans anführen. Auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schon recht viele Buchverlage mit Fan-Seiten bei Facebook vertreten. Das war vor ein paar Monaten noch nicht der Fall. Auffällig ist aber, dass eher kleine Verlage das Ranking nach der Anzahl der Fans anführen. Auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ranking: Buchverlage bei Facebook nach Anzahl der Fans &#124; Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/03/01/ranking-medienunternehmen-nach-freunden-bei-facebook-und-myspace/comment-page-1/#comment-4150</link>
		<dc:creator>Ranking: Buchverlage bei Facebook nach Anzahl der Fans &#124; Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 06:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=178#comment-4150</guid>
		<description>[...] sind schon recht viele Buchverlage bei Facebook vertreten. Das war vor ein paar Monaten noch nicht der Fall. Auffällig ist aber, dass eher kleine Verlage das Ranking nach der Anzahl der Fans anführen. Auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind schon recht viele Buchverlage bei Facebook vertreten. Das war vor ein paar Monaten noch nicht der Fall. Auffällig ist aber, dass eher kleine Verlage das Ranking nach der Anzahl der Fans anführen. Auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/03/01/ranking-medienunternehmen-nach-freunden-bei-facebook-und-myspace/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=178#comment-498</guid>
		<description>Bisher keinen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher keinen :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/03/01/ranking-medienunternehmen-nach-freunden-bei-facebook-und-myspace/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=178#comment-479</guid>
		<description>mal sehen, wie viele Mitleids-Freunde der Akademische Verlag München bekommen wird. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mal sehen, wie viele Mitleids-Freunde der Akademische Verlag München bekommen wird. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkwertig: Web 2.0 Expo, Cloud Computing, Microsoft » netzwertig.com</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/03/01/ranking-medienunternehmen-nach-freunden-bei-facebook-und-myspace/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Linkwertig: Web 2.0 Expo, Cloud Computing, Microsoft » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=178#comment-478</guid>
		<description>[...] » Ranking: Medienunternehmen nach Freunden auf Facebook und MySpace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » Ranking: Medienunternehmen nach Freunden auf Facebook und MySpace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

