<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studien und Marktdaten der letzten Zeit (#2)</title>
	<atom:link href="http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/08/studien-und-marktdaten-der-letzten-zeit-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/08/studien-und-marktdaten-der-letzten-zeit-2/</link>
	<description>Marketing im Social Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/08/studien-und-marktdaten-der-letzten-zeit-2/comment-page-1/#comment-2570</link>
		<dc:creator>Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=298#comment-2570</guid>
		<description>You&#039;re welcome ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You&#8217;re welcome ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Völker</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/08/studien-und-marktdaten-der-letzten-zeit-2/comment-page-1/#comment-2553</link>
		<dc:creator>Michael Völker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=298#comment-2553</guid>
		<description>Da muss ich mich auch noch mal bei Dir bedanken - super Liste! Vor allem eGame Advertising finde ich extrem spannend, da kann die Buchbranche noch einiges von lernen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da muss ich mich auch noch mal bei Dir bedanken &#8211; super Liste! Vor allem eGame Advertising finde ich extrem spannend, da kann die Buchbranche noch einiges von lernen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derAlekx</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/08/studien-und-marktdaten-der-letzten-zeit-2/comment-page-1/#comment-2475</link>
		<dc:creator>derAlekx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=298#comment-2475</guid>
		<description>Hm verstehe. Naja wenn dann mal wieder Zeit ist, werd ich mich vielleicht doch mal ins Getümmel werfen. Danke für die Antwort! schönes WE noch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm verstehe. Naja wenn dann mal wieder Zeit ist, werd ich mich vielleicht doch mal ins Getümmel werfen. Danke für die Antwort! schönes WE noch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/08/studien-und-marktdaten-der-letzten-zeit-2/comment-page-1/#comment-2445</link>
		<dc:creator>Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=298#comment-2445</guid>
		<description>@derAlekx
Danke für&#039;s Feedback!
Zur Frage: Schwer zu sagen. Auf die Mehrheit dürfte ich in dem Fall aber über die Blog-Lektüre gestoßen sein. Unabhängig davon gibt es zu Twitter kein Pauschalurteil, da es jeder anders nutzt. Die Frage ist, was man für sich herausholt. Um das Optimum zu finden, muss man aber auf jeden Fall Zeit investieren. Ich kann für meinen Fall aber bestätigen, dass ich sehr viel Nutzen aus der Twitter ziehen - sonst wäre ich sicher auch nicht mehr dabei. Eigentlich steigt der Nutzen immer noch, je stärker das eigene Netzwerk wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@derAlekx<br />
Danke für&#8217;s Feedback!<br />
Zur Frage: Schwer zu sagen. Auf die Mehrheit dürfte ich in dem Fall aber über die Blog-Lektüre gestoßen sein. Unabhängig davon gibt es zu Twitter kein Pauschalurteil, da es jeder anders nutzt. Die Frage ist, was man für sich herausholt. Um das Optimum zu finden, muss man aber auf jeden Fall Zeit investieren. Ich kann für meinen Fall aber bestätigen, dass ich sehr viel Nutzen aus der Twitter ziehen &#8211; sonst wäre ich sicher auch nicht mehr dabei. Eigentlich steigt der Nutzen immer noch, je stärker das eigene Netzwerk wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derAlekx</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/08/studien-und-marktdaten-der-letzten-zeit-2/comment-page-1/#comment-2444</link>
		<dc:creator>derAlekx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=298#comment-2444</guid>
		<description>Tolle Zusammenstellung!! Reichlich spannender Lesestoff, danke für diese Rundschau! Hätte da auch noch eine Frage: Wieviele dieser Links sind Dir via Twitter zu Augen gekommen? Ich hadere ja noch mit dem Dienst und sehe momentan nur die Zeitfresserei;) Also würds mich mal interessieren, angeblich soll sowas ja ganz gut gehen mit Twitter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Zusammenstellung!! Reichlich spannender Lesestoff, danke für diese Rundschau! Hätte da auch noch eine Frage: Wieviele dieser Links sind Dir via Twitter zu Augen gekommen? Ich hadere ja noch mit dem Dienst und sehe momentan nur die Zeitfresserei;) Also würds mich mal interessieren, angeblich soll sowas ja ganz gut gehen mit Twitter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derAlekx</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/08/studien-und-marktdaten-der-letzten-zeit-2/comment-page-1/#comment-2443</link>
		<dc:creator>derAlekx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 20:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=298#comment-2443</guid>
		<description>Toll!! Super Zusammenstellung, da ist viel lesenswertes dabei.  Hätte da noch eine Frage, da ich immernoch mit Twitter hadere. Wieviele dieser Links waren Twitter-Empfehlungen? Ein Bekannter meinte, das würde mit Twitter gut funktionieren. Für mich sehe ich eher einen weiteren Zeitfresser und Aufmerksamkeitskiller:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toll!! Super Zusammenstellung, da ist viel lesenswertes dabei.  Hätte da noch eine Frage, da ich immernoch mit Twitter hadere. Wieviele dieser Links waren Twitter-Empfehlungen? Ein Bekannter meinte, das würde mit Twitter gut funktionieren. Für mich sehe ich eher einen weiteren Zeitfresser und Aufmerksamkeitskiller:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

