<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Musik-Piraten sind eifrigste Musik-Käufer</title>
	<atom:link href="http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/</link>
	<description>Marketing im Social Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: RadioTux GNU/Linux » &#187; RadioTux@HoRadS #64</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/comment-page-1/#comment-4302</link>
		<dc:creator>RadioTux GNU/Linux » &#187; RadioTux@HoRadS #64</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=335#comment-4302</guid>
		<description>[...] * Medienspieler Amarok * KDE4 auf Netbooks: YouTube-Video &#124; Projekt Seite * Studie: Musik-Piraten sind eifrigste Musik-K&#228;ufer * abgeordnetenwatch.de * Interview mit Markus Beckedahl Wege wie man f&#252;r seine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] * Medienspieler Amarok * KDE4 auf Netbooks: YouTube-Video | Projekt Seite * Studie: Musik-Piraten sind eifrigste Musik-K&#228;ufer * abgeordnetenwatch.de * Interview mit Markus Beckedahl Wege wie man f&#252;r seine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iPony &#187; Blog Archiv &#187; Studie: Filesharing verringert nicht die Produktion von digitalen Gütern</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/comment-page-1/#comment-3550</link>
		<dc:creator>iPony &#187; Blog Archiv &#187; Studie: Filesharing verringert nicht die Produktion von digitalen Gütern</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=335#comment-3550</guid>
		<description>[...] Leander Wattig, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leander Wattig, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tauschbörsen &#38; Co.: Zeit, Tacheles zu reden » netzwertig.com</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/comment-page-1/#comment-3523</link>
		<dc:creator>Tauschbörsen &#38; Co.: Zeit, Tacheles zu reden » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 12:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=335#comment-3523</guid>
		<description>[...] Einbruch im Musikgeschäft wegen Spielen und DVDs, nicht aufgrund von Tauschbörsen), &#8220;Musik-Piraten sind eifrigste Musik-Käufer&#8221; oder &#8220;Buch-Piraterie harmloser als gedacht&#8221; (ja das war bei uns) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einbruch im Musikgeschäft wegen Spielen und DVDs, nicht aufgrund von Tauschbörsen), &#8220;Musik-Piraten sind eifrigste Musik-Käufer&#8221; oder &#8220;Buch-Piraterie harmloser als gedacht&#8221; (ja das war bei uns) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: Musik-Piraten sind &#171; Bayernonline&#8217;s Blog</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/comment-page-1/#comment-2859</link>
		<dc:creator>Studie: Musik-Piraten sind &#171; Bayernonline&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 05:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=335#comment-2859</guid>
		<description>[...] 5. Juni 2009 von bayernonline    die eifrigste Musik-Käufer&#8230; http://tr.im/nuOT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. Juni 2009 von bayernonline    die eifrigste Musik-Käufer&#8230; <a href="http://tr.im/nuOT" rel="nofollow">http://tr.im/nuOT</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Auch Film-Filesharer sind potenziell attraktive Kunden &#124; Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/comment-page-1/#comment-2858</link>
		<dc:creator>Auch Film-Filesharer sind potenziell attraktive Kunden &#124; Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=335#comment-2858</guid>
		<description>[...] ein paar Tagen hatte ich auf eine norwegische Studie hingewiesen, die nahelegt, dass Musik-Filesharer auch oder gerade attraktive Kunden sein können. Nun bin ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein paar Tagen hatte ich auf eine norwegische Studie hingewiesen, die nahelegt, dass Musik-Filesharer auch oder gerade attraktive Kunden sein können. Nun bin ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Studie: Musik-Piraten sind eifrigste Musik-Käufer [UPLOAD Blog]</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/comment-page-1/#comment-2827</link>
		<dc:creator>&#187; Studie: Musik-Piraten sind eifrigste Musik-Käufer [UPLOAD Blog]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 17:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=335#comment-2827</guid>
		<description>[...] höhere Bereitschaft als “Nicht-Piraten” auf, für legale Downloads Geld zu bezahlen.&#8221; &#8230;zum ganzen Artikel bei Leander Wattig.        Du kannst die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS-2.0-Feed verfolgen. Du kannst einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] höhere Bereitschaft als “Nicht-Piraten” auf, für legale Downloads Geld zu bezahlen.&#8221; &#8230;zum ganzen Artikel bei Leander Wattig.        Du kannst die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS-2.0-Feed verfolgen. Du kannst einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/comment-page-1/#comment-11253</link>
		<dc:creator>Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=335#comment-11253</guid>
		<description>@ Martin
Aber manchmal hilft es ja auch, das Naheliegende belegt zu sehen. Denn auch das wird oft angezweifelt oder in Frage gestellt.

@ chill out musik   
Die Frage, ob die illegalen Downloader die legal geladenen Titel wieder zum illegalen Download anbieten, wird anscheinend leider nicht beantwortet. Das wäre eine spannende Anschlussfrage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Martin<br />
Aber manchmal hilft es ja auch, das Naheliegende belegt zu sehen. Denn auch das wird oft angezweifelt oder in Frage gestellt.</p>
<p>@ chill out musik<br />
Die Frage, ob die illegalen Downloader die legal geladenen Titel wieder zum illegalen Download anbieten, wird anscheinend leider nicht beantwortet. Das wäre eine spannende Anschlussfrage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chill out musik</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/comment-page-1/#comment-11250</link>
		<dc:creator>chill out musik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=335#comment-11250</guid>
		<description>Leider kann man doch nicht sagen, zumindest geht es aus diesem Artikel  nicht hervor, ob die illegalen Downloader die legal geladenen Titel wieder zum illegalen Download anbieten. Falls das der Fall wäre, ist es natürlich logisch, warum sich der ein oder andere die Mühe macht und sich die hoch qualitativen Songs gegen Kosten lädt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kann man doch nicht sagen, zumindest geht es aus diesem Artikel  nicht hervor, ob die illegalen Downloader die legal geladenen Titel wieder zum illegalen Download anbieten. Falls das der Fall wäre, ist es natürlich logisch, warum sich der ein oder andere die Mühe macht und sich die hoch qualitativen Songs gegen Kosten lädt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chill out musik</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/comment-page-1/#comment-11248</link>
		<dc:creator>chill out musik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 08:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=335#comment-11248</guid>
		<description>Naja,
wer weiß, ob die legal runter geladenen Songs dann nicht wieder zum illegalen Download angeboten werden. Das wäre ja auch eine interessante Frage gewesen.
In meinem Kollegenkreis ärgert man sich über tausendfache illegale Downloadraten auf Seiten wie Rapidshare und ähnlichen Homepages. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja,<br />
wer weiß, ob die legal runter geladenen Songs dann nicht wieder zum illegalen Download angeboten werden. Das wäre ja auch eine interessante Frage gewesen.<br />
In meinem Kollegenkreis ärgert man sich über tausendfache illegale Downloadraten auf Seiten wie Rapidshare und ähnlichen Homepages.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/05/31/studie-musik-piraten-sind-eifrigste-musik-kaufer/comment-page-1/#comment-11247</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=335#comment-11247</guid>
		<description>Naja nun sagt die Studie aber nicht aus, wie viel Filesharer in digitale Downloads investieren und wie sich ihr Budget für den Musikkauf seit dem Aufkommen von P2P-Tauschbörsen verändert hat.

Letztlich ist es daher eine ziemlich unsinnige Studie, weil sie nichts weiter bestätigt, als dass Filesharer Musik bewusster konsumieren als andere Nutzergruppen. Diesen Zusammenhang hast du ja gut beschrieben, dafür braucht es eigentlich keine Studie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja nun sagt die Studie aber nicht aus, wie viel Filesharer in digitale Downloads investieren und wie sich ihr Budget für den Musikkauf seit dem Aufkommen von P2P-Tauschbörsen verändert hat.</p>
<p>Letztlich ist es daher eine ziemlich unsinnige Studie, weil sie nichts weiter bestätigt, als dass Filesharer Musik bewusster konsumieren als andere Nutzergruppen. Diesen Zusammenhang hast du ja gut beschrieben, dafür braucht es eigentlich keine Studie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

