<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weltkarte der führenden Social Networks</title>
	<atom:link href="http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/</link>
	<description>Marketing im Social Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Weltkarte der führenden Social Networks (Update) &#124; Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/comment-page-1/#comment-4822</link>
		<dc:creator>Weltkarte der führenden Social Networks (Update) &#124; Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 02:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=361#comment-4822</guid>
		<description>[...] Im Juni hatte Vincenzo Cosenza auf Basis der Daten von Alexa und Google Trends eine Weltkarte erstellt, auf der die in den jeweiligen Ländern im Juni 2009 führenden Social Networks abzulesen sind (zum Vergrößern auf das Bild klicken): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Juni hatte Vincenzo Cosenza auf Basis der Daten von Alexa und Google Trends eine Weltkarte erstellt, auf der die in den jeweiligen Ländern im Juni 2009 führenden Social Networks abzulesen sind (zum Vergrößern auf das Bild klicken): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: martindietl</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/comment-page-1/#comment-3999</link>
		<dc:creator>martindietl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=361#comment-3999</guid>
		<description>&lt;p&gt;eine sehr interessante Seite&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://www.blogpiloten.de/2009/06/10/lesetipps-fr-den-10-juni/#comment-53906&quot; rel=&quot;nofollow&quot; title=&quot;&#8220;Lesetipps für den 10. Juni&#8221;&quot;&gt;Blogpiloten.de - willkommen im wir.netz&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eine sehr interessante Seite</p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://www.blogpiloten.de/2009/06/10/lesetipps-fr-den-10-juni/#comment-53906" rel="nofollow" title="&#8220;Lesetipps für den 10. Juni&#8221;">Blogpiloten.de &#8211; willkommen im wir.netz</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesetipps f&#252;r den 10. Juni &#124; Blogpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/comment-page-1/#comment-3519</link>
		<dc:creator>Lesetipps f&#252;r den 10. Juni &#124; Blogpiloten.de - das Beste aus Blogs, Videos, Musik und Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=361#comment-3519</guid>
		<description>[...] Weltkarte der f&#252;hrenden Social Networks: Bei Leander Wattig habe ich die World Map of Social Networks gefunden. Dabei handelt es sich um ein Projekt von Vincenzo Cosenza, der anhand von Reichweitendaten auf einer Weltkarte dargestellt hat, welchesw Social Network welche Teile der Welt am st&#228;rksten kolonisiert hat bisher. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weltkarte der f&uuml;hrenden Social Networks: Bei Leander Wattig habe ich die World Map of Social Networks gefunden. Dabei handelt es sich um ein Projekt von Vincenzo Cosenza, der anhand von Reichweitendaten auf einer Weltkarte dargestellt hat, welchesw Social Network welche Teile der Welt am st&auml;rksten kolonisiert hat bisher. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links vom 8. Juni 2009 &#124; Testspiel.de</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/comment-page-1/#comment-3518</link>
		<dc:creator>Links vom 8. Juni 2009 &#124; Testspiel.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 21:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=361#comment-3518</guid>
		<description>[...] Weltkarte der f&#252;hrenden Social Networks &#124; Leander Wattig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weltkarte der f&#252;hrenden Social Networks | Leander Wattig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/comment-page-1/#comment-11291</link>
		<dc:creator>Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=361#comment-11291</guid>
		<description>Eine derartige umfassende Studie fällt mir spontan nicht ein ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine derartige umfassende Studie fällt mir spontan nicht ein &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media-Radar 09/06/09 – Facebook-Werbung, Politik 2.0, bit.ly, Viral-Charts &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/comment-page-1/#comment-3511</link>
		<dc:creator>Social Media-Radar 09/06/09 – Facebook-Werbung, Politik 2.0, bit.ly, Viral-Charts &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 05:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=361#comment-3511</guid>
		<description>[...] Weltkarte der Social Networks StudiVZ und Wer-kennt-Wen sind nutzerstarke Networks? Im weltweiten Vergleich haben andere die Nase vorn. Leanderwattig.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weltkarte der Social Networks StudiVZ und Wer-kennt-Wen sind nutzerstarke Networks? Im weltweiten Vergleich haben andere die Nase vorn. Leanderwattig.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trotzendorff &#124; Blog &#124; Delicious Links</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/comment-page-1/#comment-3509</link>
		<dc:creator>Trotzendorff &#124; Blog &#124; Delicious Links</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=361#comment-3509</guid>
		<description>[...] Weltkarte der f&#252;hrenden Social Networks (Leander Wattig) &#8212; Vincenzo Cosenza hat auf Basis der Daten von Alexa und Google Trends eine Weltkarte erstellt, auf der die in den jeweiligen L&#228;ndern im Juni 2009 f&#252;hrenden Social Networks abzulesen sind. Leander Wattig wertet sie aus. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weltkarte der f&uuml;hrenden Social Networks (Leander Wattig) &mdash; Vincenzo Cosenza hat auf Basis der Daten von Alexa und Google Trends eine Weltkarte erstellt, auf der die in den jeweiligen L&auml;ndern im Juni 2009 f&uuml;hrenden Social Networks abzulesen sind. Leander Wattig wertet sie aus. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wenke Richter</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/comment-page-1/#comment-11289</link>
		<dc:creator>Wenke Richter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=361#comment-11289</guid>
		<description>Sehr interessante Karte, vielen Dank dafür. Aber bei der Interpretation ist nicht nur die Datenbasis wichtig, sondern auch die geographisch-kulturellen Hintergründe wichtig. Ich meine, Deutschland oder die USA hat eine höhere Dichte an Usern als Sibirien oder ländliche Provinzen von China. Gibt es dazu eigentlich in einem umfassenden Sinne eine Studie dazu, ich meine zum Nutzungsverhalten und deren Folgen für Wirtschaft etc.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Karte, vielen Dank dafür. Aber bei der Interpretation ist nicht nur die Datenbasis wichtig, sondern auch die geographisch-kulturellen Hintergründe wichtig. Ich meine, Deutschland oder die USA hat eine höhere Dichte an Usern als Sibirien oder ländliche Provinzen von China. Gibt es dazu eigentlich in einem umfassenden Sinne eine Studie dazu, ich meine zum Nutzungsverhalten und deren Folgen für Wirtschaft etc.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/comment-page-1/#comment-11288</link>
		<dc:creator>Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=361#comment-11288</guid>
		<description>Danke für den berechtigten Hinweis. Die zuweilen zweifelhafte Qualität der Alexa-Daten ist ja weithin bekannt. Allein der erste Platz von Facebook in Deutschland kann ja misstrauisch machen. Auch in den USA schätzen viele MySpace noch stärker ein.

Im letzten Satz haben Sie aber den Grund geliefert, warum die Alexa-Daten dennoch verwendet werden. Gewisse Tendenzaussagen lassen sich aus meiner Sicht zudem schon ablesen.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den berechtigten Hinweis. Die zuweilen zweifelhafte Qualität der Alexa-Daten ist ja weithin bekannt. Allein der erste Platz von Facebook in Deutschland kann ja misstrauisch machen. Auch in den USA schätzen viele MySpace noch stärker ein.</p>
<p>Im letzten Satz haben Sie aber den Grund geliefert, warum die Alexa-Daten dennoch verwendet werden. Gewisse Tendenzaussagen lassen sich aus meiner Sicht zudem schon ablesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Hirschvogel</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/06/08/weltkarte-der-fuhrenden-social-networks/comment-page-1/#comment-11287</link>
		<dc:creator>Thomas Hirschvogel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=361#comment-11287</guid>
		<description>Das Material von Vincenzo Cosenza so unreflektiert zu übernehmen finde ich extrem bedenklich. Alexa ist nicht gerade für eine objektive Datengrundlage bekannt und wenn man sich die Messmethoden einmal genauer ansieht, kommen einem extreme Zweifel auf. Die Alexa Toolbar als Hauptmessinstrument steht eigentlich schon auf verlorenem Boden, wenn Microsoft diese als Malware klassifiziert. Sinnvoller wäre es gewesen die tatsächlichen Benutzerzahlen zu analysieren und diese mit den tatsächlichen Seitenaufrufen zu korrelieren. Leider gibt es zu beidem keine nachhaltigen Information über alle Social Networks hinweg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Material von Vincenzo Cosenza so unreflektiert zu übernehmen finde ich extrem bedenklich. Alexa ist nicht gerade für eine objektive Datengrundlage bekannt und wenn man sich die Messmethoden einmal genauer ansieht, kommen einem extreme Zweifel auf. Die Alexa Toolbar als Hauptmessinstrument steht eigentlich schon auf verlorenem Boden, wenn Microsoft diese als Malware klassifiziert. Sinnvoller wäre es gewesen die tatsächlichen Benutzerzahlen zu analysieren und diese mit den tatsächlichen Seitenaufrufen zu korrelieren. Leider gibt es zu beidem keine nachhaltigen Information über alle Social Networks hinweg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

