<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook dominiert die US-amerikanischen Social Networks</title>
	<atom:link href="http://leanderwattig.de/index.php/2009/10/10/facebook-dominiert-die-us-amerikanischen-social-networks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/10/10/facebook-dominiert-die-us-amerikanischen-social-networks/</link>
	<description>Marketing im Social Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/10/10/facebook-dominiert-die-us-amerikanischen-social-networks/comment-page-1/#comment-11617</link>
		<dc:creator>Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 15:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=1833#comment-11617</guid>
		<description>Da haben Sie sicher Recht! Interessant wäre, um wieviel die Facebook-Daten wegen Desktop-Tools verzerrt sind ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da haben Sie sicher Recht! Interessant wäre, um wieviel die Facebook-Daten wegen Desktop-Tools verzerrt sind &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Wenz</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/10/10/facebook-dominiert-die-us-amerikanischen-social-networks/comment-page-1/#comment-11616</link>
		<dc:creator>Frank Wenz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 20:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=1833#comment-11616</guid>
		<description>Die Twitter-Werte sind meines Erachtens deutlich nach unten verzerrt,da min 40% der Twitter-User über ein Desktop-Tool arbeiten. Das berücksichtigt Hitwise nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Twitter-Werte sind meines Erachtens deutlich nach unten verzerrt,da min 40% der Twitter-User über ein Desktop-Tool arbeiten. Das berücksichtigt Hitwise nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

