<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ranking: Buchverlage bei Facebook nach Anzahl der Fans (Nr. 3)</title>
	<atom:link href="http://leanderwattig.de/index.php/2009/11/08/ranking-buchverlage-bei-facebook-nach-anzahl-der-fans-nr-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/11/08/ranking-buchverlage-bei-facebook-nach-anzahl-der-fans-nr-3/</link>
	<description>Marketing im Social Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 77 % der Facebook-Seiten haben weniger als 1.000 Fans &#124; Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/11/08/ranking-buchverlage-bei-facebook-nach-anzahl-der-fans-nr-3/comment-page-1/#comment-4684</link>
		<dc:creator>77 % der Facebook-Seiten haben weniger als 1.000 Fans &#124; Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=2402#comment-4684</guid>
		<description>[...] haben das bspw. auch viele Verlage und Buchhandlungen erkannt und versuchen Facebook-Seiten für sich zu nutzen. Auch für Blogs sind [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben das bspw. auch viele Verlage und Buchhandlungen erkannt und versuchen Facebook-Seiten für sich zu nutzen. Auch für Blogs sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Traffic-Ranking für die Buchbranche im deutschsprachigen Raum (10/2009) &#124; Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/11/08/ranking-buchverlage-bei-facebook-nach-anzahl-der-fans-nr-3/comment-page-1/#comment-4599</link>
		<dc:creator>Traffic-Ranking für die Buchbranche im deutschsprachigen Raum (10/2009) &#124; Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=2402#comment-4599</guid>
		<description>[...] Ranking: Buchverlage bei Facebook nach Anzahl der Fans (Nr. 3) ► Ranking: Buchverlage bei Facebook nach Anzahl der Fans (Nr. 2) ► Ranking: Buchverlage bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ranking: Buchverlage bei Facebook nach Anzahl der Fans (Nr. 3) ► Ranking: Buchverlage bei Facebook nach Anzahl der Fans (Nr. 2) ► Ranking: Buchverlage bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/11/08/ranking-buchverlage-bei-facebook-nach-anzahl-der-fans-nr-3/comment-page-1/#comment-11665</link>
		<dc:creator>Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=2402#comment-11665</guid>
		<description>Hier ging es eher um Facebook ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ging es eher um Facebook ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leander Wattig</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/11/08/ranking-buchverlage-bei-facebook-nach-anzahl-der-fans-nr-3/comment-page-1/#comment-11664</link>
		<dc:creator>Leander Wattig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=2402#comment-11664</guid>
		<description>Danke für den Hinweis! Das Ranking bezieht sich nur auf Fan-Seiten, nicht auf Personenprofile. Eine Unternehmensseite für Tropen habe ich nicht gefunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis! Das Ranking bezieht sich nur auf Fan-Seiten, nicht auf Personenprofile. Eine Unternehmensseite für Tropen habe ich nicht gefunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michal Hvorecky</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/11/08/ranking-buchverlage-bei-facebook-nach-anzahl-der-fans-nr-3/comment-page-1/#comment-11663</link>
		<dc:creator>Michal Hvorecky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=2402#comment-11663</guid>
		<description>mein lieber Tropen Verlag fehlt auf der Liste und wäre gerade auf dem Platz 2. hat nähmlich am Montag  9. November 637 Freunde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mein lieber Tropen Verlag fehlt auf der Liste und wäre gerade auf dem Platz 2. hat nähmlich am Montag  9. November 637 Freunde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cora</title>
		<link>http://leanderwattig.de/index.php/2009/11/08/ranking-buchverlage-bei-facebook-nach-anzahl-der-fans-nr-3/comment-page-1/#comment-11661</link>
		<dc:creator>Cora</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 11:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leanderwattig.de/?p=2402#comment-11661</guid>
		<description>nicht schlecht, twitter scheint ja wirklich ein vermarktungskanal zu werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nicht schlecht, twitter scheint ja wirklich ein vermarktungskanal zu werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

